SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points14
Matchs joués19
Buts3
Passes11
Différentiel+14
Tirs24
Mises en échec18
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées1
Mises au jeu9
Pénalités (PIM)6
Temps moyen14:19
Efficacité au tir12,5 %
Efficacité aux mises au jeu11,1 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | WSH | V 8-3 | 0 | 2 | 2 | +3 | 1 | 00:00 | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | WSH | D 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | EDM | V 6-2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 00:00 | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | NYI | V 4-0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 00:00 | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | STL | V 4-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-28 | VGK | V 5-1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 14:43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-28 | DAL | V 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 | 12:39 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-10-27 | COL | V 5-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 02:00 | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-27 | ANA | V 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | LAK | V 4-1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | COL | V 7-3 | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 00:00 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | NYR | D 1-2 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | OTT | D 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | DET | V 3-2 (P) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | WSH | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | UTA | V 6-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | VAN | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 08:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | NYI | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 00:00 | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | PHI | V 5-1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 00:00 | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
