SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.881
Matchs joués13
Moyenne de buts alloués2.45
Tirs reçus269
Arrêts237
Buts accordés32
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes1
Points1
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu783:44
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | CAR | V 6-2 | 25 | 23 | 2 | 0,920 | 2,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:33 |
| 2026-11-03 | NJD | D 0-4 | 16 | 12 | 4 | 0,750 | 4,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:52 |
| 2026-10-27 | LAK | V 6-2 | 21 | 19 | 2 | 0,905 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-27 | NSH | V 5-1 | 10 | 9 | 1 | 0,900 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-27 | DAL | V 4-2 | 16 | 14 | 2 | 0,875 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-26 | MIN | V 7-2 | 23 | 21 | 2 | 0,913 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:36 |
| 2026-10-16 | TOR | V 5-1 | 22 | 21 | 1 | 95,455 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:56 |
| 2026-10-12 | OTT | D 3-6 | 22 | 16 | 6 | 72,728 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:59 |
| 2026-10-12 | VAN | V 7-2 | 19 | 17 | 2 | 89,474 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-10 | NYR | V 4-1 | 15 | 14 | 1 | 93,334 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-08 | CHI | V 4-3 (P) | 20 | 17 | 3 | 85,001 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:48 |
| 2026-10-03 | NJD | D 1-4 | 33 | 29 | 4 | 87,879 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-01 | TOR | V 4-2 | 27 | 25 | 2 | 92,593 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
