SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points7
Matchs joués18
Buts2
Passes5
Différentiel-1
Tirs19
Mises en échec16
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées5
Mises au jeu10
Pénalités (PIM)0
Temps moyen14:22
Efficacité au tir10,5 %
Efficacité aux mises au jeu50,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | WSH | V 4-3 (TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | SJS | D 1-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | UTA | V 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | BUF | V 5-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | LAK | V 4-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 12:46 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-27 | VGK | V 4-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | FLA | V 7-5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | NYR | D 0-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | SJS | D 1-3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | NJD | V 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | PHI | V 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 15:04 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-10-12 | NYI | V 6-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 17:18 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-10-12 | STL | D 3-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 13:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | BOS | V 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 19:21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-06 | NSH | D 2-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 12:48 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-10-05 | DET | V 6-1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 00:00 | 14:40 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-10-04 | PHI | V 7-3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | TOR | V 6-5 (P) | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
