SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.901
Matchs joués9
Moyenne de buts alloués2.19
Tirs reçus142
Arrêts128
Buts accordés14
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes0
Points0
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu383:20
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | NYR | D 0-3 | 20 | 19 | 1 | 0,950 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 54:48 |
| 2026-11-01 | NJD | D 2-4 | 19 | 17 | 2 | 0,895 | 2,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 54:59 |
| 2026-11-01 | NSH | V 6-5 | 12 | 10 | 2 | 0,833 | 2,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 42:26 |
| 2026-10-27 | DET | V 3-2 | 27 | 25 | 2 | 0,926 | 2,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 58:43 |
| 2026-10-26 | MTL | D 3-5 | 10 | 9 | 1 | 0,900 | 9,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 06:29 |
| 2026-10-21 | CAR | V 4-3 (P) | 18 | 17 | 1 | 0,944 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 45:09 |
| 2026-10-12 | NSH | D 3-4 (P) | 12 | 11 | 1 | 91,667 | 1,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 33:25 |
| 2026-10-07 | CBJ | V 6-2 | 6 | 5 | 1 | 83,334 | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 39:27 |
| 2026-10-06 | CHI | D 4-7 | 18 | 15 | 3 | 83,334 | 3,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 47:54 |
