SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.877
Matchs joués15
Moyenne de buts alloués2.97
Tirs reçus366
Arrêts321
Buts accordés45
Buts dans un filet désert0
Buts0
Passes4
Points4
Pénalités (PIM)2
Temps de jeu908:50
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | WSH | V 4-3 (TB) | 32 | 29 | 3 | 0,906 | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 65:00 |
| 2026-11-05 | SJS | D 1-3 | 25 | 22 | 3 | 0,880 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-05 | UTA | V 3-0 | 15 | 15 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-02 | BUF | V 5-3 | 18 | 15 | 3 | 0,833 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:52 |
| 2026-10-27 | LAK | V 4-3 | 28 | 25 | 3 | 0,893 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-27 | VGK | V 4-2 | 16 | 14 | 2 | 0,875 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-24 | FLA | V 7-5 | 27 | 22 | 5 | 0,815 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 | 60:00 |
| 2026-10-23 | NYR | D 0-4 | 23 | 19 | 4 | 0,826 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-18 | SJS | D 1-3 | 25 | 22 | 3 | 88,001 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-13 | NJD | V 4-3 | 20 | 17 | 3 | 85,001 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-12 | PHI | V 5-2 | 17 | 15 | 2 | 88,236 | 2,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 59:55 |
| 2026-10-12 | NYI | V 6-3 | 41 | 38 | 3 | 92,683 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-06 | NSH | D 2-5 | 24 | 19 | 5 | 79,167 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-05 | DET | V 6-1 | 22 | 21 | 1 | 95,455 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-02 | TOR | V 6-5 (P) | 33 | 28 | 5 | 84,849 | 4,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 64:03 |
