SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points18
Matchs joués19
Buts8
Passes10
Différentiel+7
Tirs52
Mises en échec28
Buts en supériorité2
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)2
Temps moyen16:43
Efficacité au tir15,4 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | WSH | V 8-3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 00:00 | 20:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | WSH | D 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | EDM | V 6-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | NYI | V 4-0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 02:00 | 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | STL | V 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 13:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | VGK | V 5-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 14:38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | DAL | V 4-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | COL | V 5-3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 00:00 | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | ANA | V 5-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00:00 | 20:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | LAK | V 4-1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 00:00 | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | COL | V 7-3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 00:00 | 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | NYR | D 1-2 (P) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 00:00 | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | OTT | D 3-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | 21:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | DET | V 3-2 (P) | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 00:00 | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | WSH | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | UTA | V 6-2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 00:00 | 18:57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | VAN | D 2-4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 00:00 | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | NYI | V 4-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | PHI | V 5-1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 00:00 | 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
