SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points9
Matchs joués19
Buts3
Passes6
Différentiel+14
Tirs16
Mises en échec40
Buts en supériorité1
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)2
Temps moyen21:28
Efficacité au tir18,8 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | WSH | V 8-3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 3 | 00:00 | 30:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | WSH | D 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | EDM | V 6-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 00:00 | 23:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | NYI | V 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 22:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | STL | V 4-2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 5 | 02:00 | 26:48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | VGK | V 5-1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 00:00 | 21:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | DAL | V 4-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 00:00 | 21:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | COL | V 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 23:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | ANA | V 5-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 21:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | LAK | V 4-1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 00:00 | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | COL | V 7-3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 00:00 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | NYR | D 1-2 (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | OTT | D 3-4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 00:00 | 23:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | DET | V 3-2 (P) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | 29:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | WSH | D 2-4 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 00:00 | 21:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | UTA | V 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | VAN | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | NYI | V 4-1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | PHI | V 5-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 00:00 | 19:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
