SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points16
Matchs joués19
Buts5
Passes11
Différentiel+8
Tirs35
Mises en échec21
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)5
Temps moyen17:20
Efficacité au tir14,3 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | WSH | V 8-3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 00:00 | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | WSH | D 2-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | EDM | V 6-2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 00:00 | 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | NYI | V 4-0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 00:00 | 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | STL | V 4-2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 00:00 | 18:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | VGK | V 5-1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 00:00 | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | DAL | V 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 21:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | COL | V 5-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | ANA | V 5-2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 05:00 | 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | LAK | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 20:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | COL | V 7-3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 00:00 | 25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | NYR | D 1-2 (P) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 00:00 | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | OTT | D 3-4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 00:00 | 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | DET | V 3-2 (P) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | WSH | D 2-4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 00:00 | 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | UTA | V 6-2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 00:00 | 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | VAN | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | NYI | V 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | PHI | V 5-1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 00:00 | 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
