SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.881
Matchs joués17
Moyenne de buts alloués2.61
Tirs reçus362
Arrêts319
Buts accordés43
Buts dans un filet désert1
Buts0
Passes4
Points4
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu989:16
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | BOS | D 2-5 | 20 | 16 | 4 | 0,800 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:56 |
| 2026-11-08 | MTL | V 8-3 | 24 | 21 | 3 | 0,875 | 3,00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-06 | TBL | V 7-2 | 20 | 18 | 2 | 0,900 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-04 | SJS | D 2-3 | 24 | 21 | 3 | 0,875 | 3,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:42 |
| 2026-11-01 | PHI | V 5-0 | 17 | 17 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-01 | WSH | V 8-3 | 23 | 20 | 3 | 0,870 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-29 | UTA | D 4-8 | 11 | 6 | 5 | 0,545 | 11,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 25:39 |
| 2026-10-27 | VAN | D 2-3 (P) | 41 | 38 | 3 | 0,927 | 2,77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 64:54 |
| 2026-10-26 | NYI | D 2-7 | 28 | 21 | 7 | 0,750 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-20 | SEA | V 5-3 | 22 | 19 | 3 | 86,364 | 3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 58:53 |
| 2026-10-20 | CBJ | V 5-2 | 13 | 11 | 2 | 84,616 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-18 | EDM | V 5-0 | 15 | 15 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-11 | VGK | V 8-3 | 34 | 31 | 3 | 91,177 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-06 | BUF | V 6-3 | 21 | 18 | 3 | 85,715 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-05 | TBL | V 7-2 | 18 | 16 | 2 | 88,889 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-01 | BOS | V 1-0 (P) | 18 | 18 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:43 |
| 2026-10-01 | NSH | V 5-0 | 13 | 13 | 0 | 100,001 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:29 |
