SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
% d'arrêts0.911
Matchs joués15
Moyenne de buts alloués2.46
Tirs reçus417
Arrêts380
Buts accordés37
Buts dans un filet désert2
Buts0
Passes3
Points3
Pénalités (PIM)0
Temps de jeu902:45
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | TIR | ARR. | BC | %A | MOY | FD | B | P | PTS | PÉN. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | CGY | V 5-0 | 19 | 19 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-05 | OTT | V 3-1 | 20 | 19 | 1 | 0,950 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-04 | MIN | V 3-2 | 37 | 35 | 2 | 0,946 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-11-04 | DAL | D 3-5 | 20 | 16 | 4 | 0,800 | 4,02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:45 |
| 2026-10-30 | BUF | D 3-4 (TB) | 38 | 35 | 3 | 0,921 | 2,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 65:00 |
| 2026-10-30 | VAN | D 1-3 | 36 | 33 | 3 | 0,917 | 3,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:53 |
| 2026-10-25 | PHI | D 2-6 | 29 | 24 | 5 | 0,828 | 5,06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:15 |
| 2026-10-21 | LAK | V 5-0 | 25 | 25 | 0 | 1,000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-12 | NJD | V 4-2 | 29 | 27 | 2 | 93,104 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-12 | MTL | D 0-4 | 30 | 26 | 4 | 86,667 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-11 | SEA | D 1-4 | 26 | 22 | 4 | 84,616 | 4,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:45 |
| 2026-10-11 | CAR | V 6-1 | 42 | 41 | 1 | 97,620 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-10-09 | NYR | D 1-6 | 22 | 16 | 6 | 72,728 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 60:00 |
| 2026-09-29 | TBL | V 5-1 | 18 | 17 | 1 | 94,445 | 1,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 59:07 |
| 2026-09-29 | CAR | V 6-1 | 26 | 25 | 1 | 96,154 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 60:00 |
