SAISON RÉGULIÈRE
Saison 1 RégulièreSaison 2026-2027
Points4
Matchs joués17
Buts1
Passes3
Différentiel-11
Tirs11
Mises en échec18
Buts en supériorité0
Buts en infériorité0
Mises au jeu gagnées0
Mises au jeu0
Pénalités (PIM)4
Temps moyen18:54
Efficacité au tir9,1 %
Efficacité aux mises au jeu0,0 %
Journal des matchs
| Date | Adversaire | Résultat | B | P | PTS | +/− | ME | PÉN. | TEMPS | SUP. | INF. | MJG | MJT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | DET | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 00:00 | 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | CHI | D 6-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | WSH | D 3-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 21:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | WPG | V 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 30:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | WPG | V 6-5 (P) | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 00:00 | 20:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | CHI | D 2-7 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 02:00 | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | OTT | D 5-7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 00:00 | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | PIT | V 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | CBJ | V 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | VAN | D 3-6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 02:00 | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | SEA | D 1-6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 00:00 | 19:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | BUF | D 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | MIN | D 4-9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 00:00 | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | ANA | V 6-1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 00:00 | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | LAK | D 2-3 (TB) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 00:00 | 20:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | CAR | D 2-6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 00:00 | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | SJS | D 2-7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 00:00 | 23:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
