Cap salarial
101,874,398 $
(2,125,602 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 88 | 8 ans | 10,000,000 | |
| 87 | 4 ans | 9,125,000 | |
| 86 | 7 ans | 8,000,000 | |
| 89 | 5 ans | 7,875,000 | |
| 81 | 3 ans | 4,850,000 | |
| 82 | 1 an | 4,750,000 | |
| 87 | 1 an | 4,500,000 | |
| 83 | 2 ans | 3,750,000 | |
| 82 | 2 ans | 1,750,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,450,000 | |
| 73 | 1 an | 941,667 | |
| 80 | 1 an | 850,000 | |
| 82 | 1 an | 850,000 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 86 | 1 an | 7,350,000 | |
| 85 | 5 ans | 7,250,000 | |
| 90 | 2 ans | 6,250,000 | |
| 88 | 5 ans | 6,000,000 | |
| 86 | 4 ans | 4,491,898 | |
| 83 | 2 ans | 3,850,000 | |
| 82 | 2 ans | 940,833 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 86 | 4 ans | 5,250,000 | |
| 83 | 4 ans | 1,800,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 2 ronde BUF | TBD |
| 2027 | 3 ronde BUF | TBD |
| 2027 | 3 ronde PIT | TBD |
| 2027 | 4 ronde BUF | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 78 | 2 ans | 875,000 |
