Cap salarial
101,874,398 $
(2,125,602 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeStatistiques des joueurs · Saison 2026-2027
| 1 | T. Zegras | C/LW | 16 | 8 | 8 | 16 | -1 | 43 | 19 | 3 | 0 | 0 | 19:27 | 18.6 % | 1 | 1 | 100.0 % |
| 2 | L. Cooley | C | 16 | 8 | 6 | 14 | -4 | 68 | 18 | 0 | 0 | 2 | 21:09 | 11.8 % | 8 | 35 | 22.9 % |
| 3 | M. Carcone | LW/C | 16 | 6 | 6 | 12 | +2 | 40 | 11 | 0 | 1 | 4 | 16:28 | 15.0 % | 0 | 0 | - |
| 4 | J. Bratt | LW/RW | 17 | 6 | 5 | 11 | -1 | 56 | 15 | 2 | 0 | 0 | 20:09 | 10.7 % | 0 | 0 | - |
| 5 | R. O'Reilly | C | 16 | 5 | 6 | 11 | -5 | 40 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18:47 | 12.5 % | 68 | 119 | 57.1 % |
| 6 | M. Matheson | LD | 16 | 2 | 8 | 10 | -3 | 13 | 26 | 0 | 1 | 0 | 27:33 | 15.4 % | 0 | 0 | - |
| 7 | J. Morrissey | LD | 16 | 2 | 7 | 9 | +4 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 26:41 | 10.0 % | 0 | 0 | - |
| 8 | S. Bennett | C/LW | 16 | 4 | 4 | 8 | -8 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22:19 | 11.1 % | 48 | 110 | 43.6 % |
| 9 | M. Domi | C/LW | 16 | 5 | 2 | 7 | -2 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | 21.7 % | 0 | 0 | - |
| 10 | C. Koepke | LW | 15 | 3 | 4 | 7 | +6 | 28 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12:42 | 10.7 % | 0 | 2 | 0.0 % |
| 11 | A. Sandin-Pellikka | RD | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 13:20 | 8.3 % | 0 | 0 | - |
| 12 | V. Dunn | LD/RD | 16 | 2 | 3 | 5 | -4 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 8.0 % | 0 | 0 | - |
| 13 | L. Eller | C | 16 | 1 | 4 | 5 | +7 | 32 | 14 | 0 | 0 | 4 | 12:54 | 3.1 % | 39 | 68 | 57.4 % |
| 14 | S. Nemec | RD | 17 | 0 | 5 | 5 | -2 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 22:37 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 15 | J. McCabe | LD/RD | 16 | 0 | 3 | 3 | -2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 13:50 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 16 | J. Pageau | C | 16 | 0 | 3 | 3 | +3 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 07:50 | 0.0 % | 23 | 35 | 65.7 % |
| 17 | K. Palmieri | RW/LW | 16 | 2 | 0 | 2 | +1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12:00 | 11.1 % | 0 | 0 | - |
| 18 | J. Beecher | C | 16 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 2 | 06:01 | 0.0 % | 1 | 1 | 100.0 % |
Gardiens
| 1 | J. Allen | 3 | 66 | 58 | 8 | 0.879 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179:58 |
| 2 | M. Blackwood | 13 | 336 | 290 | 46 | 0.863 | 3.52 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 783:34 |
