Cap salarial
87,086,667 $
(16,913,333 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeStatistiques des joueurs · Saison 2026-2027
| 1 | M. Schaefer | LD/RD | 15 | 8 | 8 | 16 | +1 | 43 | 13 | 0 | 0 | 2 | 21:39 | 18.6 % | 0 | 1 | 0.0 % |
| 2 | M. Scheifele | C | 13 | 5 | 4 | 9 | -1 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21:20 | 17.9 % | 62 | 95 | 65.3 % |
| 3 | C. Kreider | LW | 13 | 5 | 1 | 6 | -6 | 31 | 17 | 4 | 0 | 2 | 17:17 | 16.1 % | 1 | 1 | 100.0 % |
| 4 | E. Tolvanen | RW/LW | 13 | 3 | 3 | 6 | -4 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17:53 | 17.6 % | 0 | 0 | - |
| 5 | B. Brink | RW | 13 | 1 | 5 | 6 | -2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11:48 | 9.1 % | 0 | 0 | - |
| 6 | G. Vilardi | C/RW | 15 | 3 | 2 | 5 | -10 | 23 | 13 | 0 | 0 | 2 | 19:47 | 13.0 % | 0 | 1 | 0.0 % |
| 7 | J. DeBrusk | LW/RW | 15 | 2 | 3 | 5 | +1 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | 6.7 % | 0 | 0 | - |
| 8 | C. Mittelstadt | C/LW | 15 | 1 | 4 | 5 | +5 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15:33 | 6.7 % | 31 | 69 | 44.9 % |
| 9 | J. Moser | LD/RD | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24:57 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 10 | K. Korczak | RD | 13 | 0 | 5 | 5 | -4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 11 | A. Lee | LW/C | 13 | 3 | 1 | 4 | -1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14:13 | 15.0 % | 0 | 0 | - |
| 12 | E. Finnie | C | 13 | 3 | 1 | 4 | -1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11:57 | 13.6 % | 1 | 2 | 50.0 % |
| 13 | B. Faber | RD | 13 | 1 | 3 | 4 | +1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 27:07 | 10.0 % | 0 | 0 | - |
| 14 | H. Fleury | LD/RD | 13 | 0 | 4 | 4 | -2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12:19 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 15 | P. Krebs | C/LW | 13 | 2 | 1 | 3 | -1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13:13 | 11.8 % | 24 | 50 | 48.0 % |
| 16 | N. Perbix | RD | 13 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 17 | S. Steel | C/LW | 8 | 1 | 1 | 2 | -3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:20 | 14.3 % | 12 | 24 | 50.0 % |
| 18 | J. Martinook | LW/RW | 12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11:35 | 7.1 % | 0 | 0 | - |
| 19 | V. Namestnikov | LW/C | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:04 | 0.0 % | 5 | 11 | 45.5 % |
Gardiens
| 1 | J. Gibson | 7 | 153 | 135 | 18 | 0.882 | 2.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 419:47 |
| 2 | A. Forsberg | 6 | 163 | 142 | 21 | 0.871 | 3.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 364:19 |
