Cap salarial
102,333,334 $
(1,666,666 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 85 | 2 ans | 7,500,000 | |
| 87 | 4 ans | 7,000,000 | |
| 89 | 1 an | 5,500,000 | |
| 82 | 1 an | 5,000,000 | |
| 85 | 2 ans | 4,750,000 | |
| 82 | 1 an | 4,300,000 | |
| 85 | 2 ans | 3,166,667 | |
| 80 | 4 ans | 3,000,000 | |
| 84 | 3 ans | 2,950,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,566,667 | |
| 79 | 1 an | 1,250,000 | |
| 80 | 1 an | 1,125,000 | |
| 82 | 1 an | 900,000 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 86 | 2 ans | 9,000,000 | |
| 88 | 8 ans | 9,000,000 | |
| 86 | 5 ans | 8,350,000 | |
| 91 | 3 ans | 8,000,000 | |
| 86 | 4 ans | 6,500,000 | |
| 85 | 8 ans | 5,000,000 | |
| 85 | 1 an | 850,000 | |
| 79 | 1 an | 812,500 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 84 | 2 ans | 6,000,000 | |
| 77 | 1 an | 812,500 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 2 ronde NJD | TBD |
| 2027 | 3 ronde NJD | TBD |
| 2027 | 4 ronde NJD | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 76 | 2 ans | 950,000 | |
| - | 3 ans | 936,056 | |
| - | 3 ans | 932,500 | |
| - | - | - |
