Cap salarial
102,333,334 $
(1,666,666 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeStatistiques des joueurs · Saison 2026-2027
| 1 | T. Terry | RW | 19 | 11 | 13 | 24 | +13 | 52 | 21 | 1 | 0 | 2 | 17:44 | 21.2 % | 4 | 8 | 50.0 % |
| 2 | E. Malkin | C | 19 | 10 | 12 | 22 | +11 | 50 | 27 | 2 | 0 | 0 | 17:49 | 20.0 % | 61 | 139 | 43.9 % |
| 3 | A. Mantha | RW/LW | 19 | 8 | 10 | 18 | +7 | 52 | 28 | 2 | 0 | 2 | 16:43 | 15.4 % | 0 | 0 | - |
| 4 | E. Söderblom | C/LW | 19 | 8 | 8 | 16 | +9 | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12:52 | 25.0 % | 33 | 82 | 40.2 % |
| 5 | L. Crouse | LW/RW | 19 | 5 | 11 | 16 | +8 | 35 | 21 | 0 | 0 | 5 | 17:20 | 14.3 % | 0 | 0 | - |
| 6 | C. Parayko | RD | 19 | 3 | 13 | 16 | +18 | 18 | 27 | 0 | 0 | 6 | 17:36 | 16.7 % | 0 | 0 | - |
| 7 | P. Engvall | LW/RW | 19 | 3 | 11 | 14 | +14 | 24 | 18 | 0 | 0 | 6 | 14:19 | 12.5 % | 1 | 9 | 11.1 % |
| 8 | T. Hall | LW | 19 | 7 | 6 | 13 | +5 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 16.7 % | 0 | 1 | 0.0 % |
| 9 | V. Podkolzin | RW | 19 | 5 | 7 | 12 | +5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 13:51 | 35.7 % | 0 | 0 | - |
| 10 | J. LaCombe | LD/RD | 19 | 3 | 6 | 9 | +14 | 16 | 40 | 1 | 0 | 2 | 21:28 | 18.8 % | 0 | 0 | - |
| 11 | B. Burns | RD | 19 | 2 | 7 | 9 | +13 | 25 | 37 | 0 | 0 | 7 | 20:36 | 8.0 % | 0 | 0 | - |
| 12 | N. Foligno | LW/C | 19 | 4 | 4 | 8 | +8 | 25 | 21 | 0 | 0 | 2 | 12:19 | 16.0 % | 29 | 72 | 40.3 % |
| 13 | B. Nelson | C/LW | 19 | 3 | 5 | 8 | +3 | 41 | 20 | 0 | 0 | 2 | 17:08 | 7.3 % | 67 | 106 | 63.2 % |
| 14 | A. Kuzmenko | LW/RW | 19 | 3 | 3 | 6 | +7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11:15 | 14.3 % | 0 | 0 | - |
| 15 | N. Mikkola | LD | 19 | 1 | 5 | 6 | +12 | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | 6.7 % | 0 | 0 | - |
| 16 | V. Hedman | LD | 19 | 0 | 5 | 5 | -2 | 11 | 38 | 0 | 0 | 2 | 26:36 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 17 | D. Hamilton | RD | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21 | 29 | 1 | 0 | 2 | 20:50 | 4.8 % | 0 | 0 | - |
| 18 | O. Power | LD/RD | 19 | 0 | 3 | 3 | +3 | 17 | 42 | 0 | 0 | 2 | 20:29 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 19 | A. Klapka | RW | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 11:32 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
Gardiens
| 1 | J. Markstrom | 13 | 341 | 313 | 28 | 0.918 | 2.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 787:06 |
| 2 | N. Tolopilo | 6 | 123 | 109 | 14 | 0.886 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359:43 |
