Cap salarial
98,024,357 $
(5,975,643 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 89 | 4 ans | 7,142,857 | |
| 85 | 5 ans | 7,000,000 | |
| 84 | 2 ans | 6,500,000 | |
| 88 | 5 ans | 6,500,000 | |
| 82 | 4 ans | 5,750,000 | |
| 82 | 1 an | 5,500,000 | |
| 83 | 1 an | 5,500,000 | |
| 83 | 3 ans | 5,500,000 | |
| 82 | 2 ans | 3,250,000 | |
| 81 | 2 ans | 1,300,000 | |
| 75 | 3 ans | 1,075,000 | |
| 75 | 3 ans | 974,167 | |
| 81 | 1 an | 850,000 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 89 | 4 ans | 9,500,000 | |
| 84 | 4 ans | 8,250,000 | |
| 85 | 4 ans | 5,000,000 | |
| 84 | 6 ans | 1,500,000 | |
| 83 | 1 an | 966,500 | |
| 77 | 2 ans | 940,833 | |
| 79 | 1 an | 875,000 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 93 | 6 ans | 8,250,000 | |
| 82 | 1 an | 5,900,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde NYI | TBD |
| 2027 | 2 ronde NYI | TBD |
| 2027 | 3 ronde NYI | TBD |
| 2027 | 4 ronde CGY | TBD |
| 2027 | 4 ronde NYI | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 79 | 1 an | 1,000,000 | |
| 79 | 1 an | 850,000 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
