Cap salarial
98,024,357 $
(5,975,643 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeStatistiques des joueurs · Saison 2026-2027
| 1 | T. Wilson | RW | 16 | 7 | 12 | 19 | +15 | 54 | 53 | 0 | 1 | 8 | 18:26 | 13.0 % | 0 | 0 | - |
| 2 | T. Thompson | C/RW | 16 | 13 | 4 | 17 | +17 | 61 | 29 | 1 | 1 | 4 | 19:38 | 21.3 % | 10 | 29 | 34.5 % |
| 3 | M. McTavish | C/LW | 16 | 6 | 9 | 15 | +16 | 49 | 29 | 1 | 0 | 0 | 21:28 | 12.2 % | 50 | 89 | 56.2 % |
| 4 | C. McAvoy | RD | 16 | 4 | 11 | 15 | +26 | 48 | 41 | 0 | 0 | 6 | 26:12 | 8.3 % | 0 | 0 | - |
| 5 | B. Schenn | C/LW | 16 | 7 | 7 | 14 | +10 | 31 | 32 | 0 | 0 | 8 | 17:45 | 22.6 % | 67 | 107 | 62.6 % |
| 6 | A. Burakovsky | LW/RW | 16 | 4 | 10 | 14 | +11 | 25 | 11 | 1 | 0 | 6 | 14:16 | 16.0 % | 1 | 1 | 100.0 % |
| 7 | N. Zadorov | LD/RD | 16 | 3 | 11 | 14 | +24 | 26 | 67 | 0 | 0 | 21 | 26:10 | 11.5 % | 0 | 0 | - |
| 8 | P. Danault | C | 16 | 6 | 7 | 13 | +12 | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 15:57 | 26.1 % | 64 | 105 | 61.0 % |
| 9 | Z. Buium | LD | 16 | 3 | 10 | 13 | +11 | 17 | 29 | 1 | 1 | 4 | 20:10 | 17.6 % | 0 | 0 | - |
| 10 | R. Gudas | RD | 16 | 4 | 7 | 11 | +6 | 19 | 34 | 0 | 0 | 2 | 16:02 | 21.1 % | 0 | 0 | - |
| 11 | J. Marchessault | RW/LW | 16 | 4 | 6 | 10 | +13 | 29 | 25 | 0 | 0 | 4 | 19:11 | 13.8 % | 0 | 0 | - |
| 12 | O. Sundqvist | C, RW | 16 | 3 | 3 | 6 | +2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 09:07 | 16.7 % | 13 | 24 | 54.2 % |
| 13 | Y. Sharangovich | C/RW | 16 | 3 | 3 | 6 | +6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 08:06 | 18.8 % | 4 | 11 | 36.4 % |
| 14 | N. Robertson | C/LW | 16 | 1 | 5 | 6 | +6 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | 4.3 % | 0 | 0 | - |
| 15 | V. Björck | C | 16 | 4 | 0 | 4 | +4 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:56 | 16.0 % | 0 | 0 | - |
| 16 | J. Trouba | RD | 16 | 0 | 4 | 4 | +7 | 20 | 37 | 0 | 0 | 2 | 17:42 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 17 | V. Eklund | RW | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13:52 | 21.4 % | 0 | 0 | - |
| 18 | T. Lindstein | LD | 16 | 0 | 2 | 2 | +3 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 19 | H. Lapierre | C | 15 | 0 | 1 | 1 | -17 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | 0.0 % | 4 | 35 | 11.4 % |
Gardiens
| 1 | I. Sorokin | 13 | 269 | 237 | 32 | 0.881 | 2.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 783:44 |
| 2 | P. Grubauer | 7 | 117 | 102 | 15 | 0.872 | 2.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 385:11 |
