Cap salarial
96,931,083 $
(7,068,917 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 95 | 1 an | 8,700,000 | |
| 89 | 5 ans | 8,500,000 | |
| 85 | 5 ans | 6,250,000 | |
| 84 | 5 ans | 6,250,000 | |
| 85 | 3 ans | 6,000,000 | |
| 86 | 3 ans | 5,600,000 | |
| 86 | 2 ans | 5,000,000 | |
| 84 | 1 an | 3,018,750 | |
| 83 | 1 an | 2,500,000 | |
| 81 | 1 an | 2,000,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,000,000 | |
| 82 | 1 an | 907,500 | |
| 79 | 1 an | 812,500 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 95 | 2 ans | 9,583,333 | |
| 91 | 2 ans | 9,059,000 | |
| 86 | 5 ans | 6,250,000 | |
| 84 | 3 ans | 4,100,000 | |
| 83 | 2 ans | 3,500,000 | |
| 81 | 1 an | 1,412,500 | |
| 83 | 1 an | 1,400,000 | |
| 80 | 1 an | 1,187,500 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 82 | 1 an | 2,000,000 | |
| 86 | 3 ans | 1,900,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde NYR | TBD |
| 2027 | 2 ronde NYR | TBD |
| 2027 | 3 ronde NYR | TBD |
| 2027 | 4 ronde NYR | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| - | - | - |
