Cap salarial
96,931,083 $
(7,068,917 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeStatistiques des joueurs · Saison 2026-2027
| 1 | N. Ehlers | LW/RW | 18 | 10 | 10 | 20 | +22 | 46 | 16 | 1 | 0 | 0 | 19:30 | 21.7 % | 0 | 0 | - |
| 2 | R. Rakell | RW/LW | 18 | 9 | 11 | 20 | +28 | 34 | 22 | 0 | 0 | 6 | 19:09 | 26.5 % | 0 | 0 | - |
| 3 | S. Crosby | C | 18 | 11 | 8 | 19 | +26 | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 22.9 % | 116 | 157 | 73.9 % |
| 4 | Z. Werenski | LD | 18 | 7 | 9 | 16 | +13 | 34 | 25 | 2 | 0 | 7 | 23:47 | 20.6 % | 0 | 0 | - |
| 5 | R. Josi | LD | 18 | 3 | 11 | 14 | +22 | 25 | 20 | 0 | 0 | 2 | 22:13 | 12.0 % | 0 | 0 | - |
| 6 | R. McDonagh | LD/RD | 18 | 5 | 7 | 12 | +22 | 21 | 26 | 0 | 0 | 4 | 21:30 | 23.8 % | 0 | 0 | - |
| 7 | C. Stephenson | C/LW | 18 | 7 | 4 | 11 | +10 | 31 | 15 | 0 | 0 | 4 | 17:25 | 22.6 % | 4 | 5 | 80.0 % |
| 8 | W. Eklund | LW/C | 18 | 5 | 6 | 11 | +12 | 26 | 12 | 2 | 0 | 2 | 17:10 | 19.2 % | 1 | 5 | 20.0 % |
| 9 | A. Cirelli | C/LW | 18 | 3 | 8 | 11 | +10 | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 16:35 | 13.0 % | 39 | 81 | 48.1 % |
| 10 | B. Groulx | C | 18 | 6 | 4 | 10 | +7 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11:16 | 27.3 % | 0 | 0 | - |
| 11 | D. Severson | RD | 18 | 2 | 8 | 10 | +14 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23:46 | 40.0 % | 0 | 0 | - |
| 12 | E. Rodrigues | C/LW | 18 | 5 | 3 | 8 | +4 | 30 | 10 | 1 | 0 | 7 | 13:05 | 16.7 % | 1 | 1 | 100.0 % |
| 13 | D. O'Connor | LW | 18 | 3 | 5 | 8 | +10 | 16 | 18 | 0 | 0 | 2 | 12:27 | 18.8 % | 0 | 0 | - |
| 14 | N. Schmidt | LD/RD | 18 | 1 | 7 | 8 | +14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 13:55 | 12.5 % | 0 | 0 | - |
| 15 | A. Wennberg | C | 18 | 3 | 4 | 7 | +10 | 23 | 14 | 0 | 0 | 4 | 15:00 | 13.0 % | 39 | 77 | 50.6 % |
| 16 | N. Blankenburg | RD | 18 | 1 | 6 | 7 | +15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | 10.0 % | 0 | 0 | - |
| 17 | N. Laba | C | 18 | 3 | 3 | 6 | +4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 08:48 | 21.4 % | 28 | 45 | 62.2 % |
| 18 | M. Sasson | C | 18 | 1 | 3 | 4 | +5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 08:48 | 11.1 % | 0 | 0 | - |
Gardiens
| 1 | P. Kochetkov | 6 | 89 | 81 | 8 | 0.910 | 1.34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 359:11 |
| 2 | B. Bussi | 12 | 222 | 199 | 23 | 0.896 | 1.92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 720:27 |
