Cap salarial
99,908,334 $
(4,091,666 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 92 | 2 ans | 13,250,000 | |
| 93 | 6 ans | 11,500,000 | |
| 82 | 1 an | 5,400,000 | |
| 88 | 3 ans | 4,380,000 | |
| 82 | 2 ans | 4,250,000 | |
| 80 | 3 ans | 3,500,000 | |
| 84 | 1 an | 3,375,000 | |
| 81 | 1 an | 2,600,000 | |
| 79 | 2 ans | 1,750,000 | |
| 81 | 3 ans | 1,075,000 | |
| 80 | 1 an | 975,000 | |
| 77 | 2 ans | 974,167 | |
| 79 | 2 ans | 875,000 | |
| 77 | 1 an | 812,500 |
Défenseurs
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 86 | 4 ans | 9,500,000 | |
| 85 | 4 ans | 9,250,000 | |
| 88 | 7 ans | 7,500,000 | |
| 83 | 5 ans | 4,500,000 | |
| 85 | 5 ans | 4,100,000 | |
| 80 | 2 ans | 1,550,000 | |
| 80 | 1 an | 850,000 |
Gardiens
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 85 | 3 ans | 7,000,000 | |
| 78 | 2 ans | 841,667 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| 2027 | 1 ronde TOR | TBD |
| 2027 | 2 ronde TOR | TBD |
| 2027 | 3 ronde TOR | TBD |
| 2027 | 4 ronde TOR | TBD |
Dans le système
| Joueur | |||
|---|---|---|---|
| 78 | 1 an | 1,250,000 | |
| - | 3 ans | 936,056 | |
| - | - | - | |
| - | - | - |
