Cap salarial
99,908,334 $
(4,091,666 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeStatistiques des joueurs · Saison 2026-2027
| 1 | A. Matthews | C | 19 | 13 | 11 | 24 | +12 | 83 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23:55 | 15.7 % | 94 | 169 | 55.6 % |
| 2 | S. Jones | RD | 19 | 7 | 11 | 18 | +17 | 46 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28:57 | 15.2 % | 0 | 0 | - |
| 3 | W. Nylander | RW/C | 19 | 9 | 7 | 16 | +11 | 72 | 20 | 0 | 0 | 4 | 22:22 | 12.5 % | 1 | 1 | 100.0 % |
| 4 | D. Nurse | LD | 19 | 5 | 11 | 16 | +10 | 33 | 33 | 1 | 0 | 7 | 24:03 | 15.2 % | 0 | 0 | - |
| 5 | K. Miller | LD | 19 | 3 | 11 | 14 | +11 | 31 | 23 | 1 | 0 | 0 | 26:53 | 9.7 % | 0 | 0 | - |
| 6 | J. Tavares | C/LW | 19 | 8 | 4 | 12 | +4 | 42 | 16 | 2 | 0 | 4 | 18:47 | 19.0 % | 101 | 146 | 69.2 % |
| 7 | J. Quinn | RW/LW | 19 | 5 | 5 | 10 | +9 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 13.2 % | 0 | 0 | - |
| 8 | G. Mckenna | LW | 19 | 4 | 6 | 10 | +7 | 45 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20:02 | 8.9 % | 0 | 0 | - |
| 9 | K. Kapanen | RW/C | 19 | 4 | 4 | 8 | +3 | 34 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14:38 | 11.8 % | 3 | 7 | 42.9 % |
| 10 | C. Murphy | RD | 19 | 3 | 3 | 6 | +2 | 21 | 19 | 1 | 0 | 5 | 21:44 | 14.3 % | 0 | 0 | - |
| 11 | T. Teravainen | LW/RW | 18 | 2 | 4 | 6 | +3 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15:36 | 10.5 % | 0 | 0 | - |
| 12 | A. Edström | C | 19 | 3 | 2 | 5 | +3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 07:45 | 21.4 % | 6 | 14 | 42.9 % |
| 13 | S. Laughton | C/LW | 19 | 2 | 2 | 4 | -5 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11:05 | 9.5 % | 26 | 47 | 55.3 % |
| 14 | B. Kulak | LD/RD | 17 | 0 | 4 | 4 | -1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12:52 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 15 | C. Sissons | C | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 10:51 | 0.0 % | 22 | 48 | 45.8 % |
| 16 | E. Andrae | LD/RD | 11 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 13:34 | 16.7 % | 1 | 1 | 100.0 % |
| 17 | V. Hinostroza | RW/C | 7 | 1 | 2 | 3 | +2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 07:37 | 16.7 % | 0 | 3 | 0.0 % |
| 18 | S. Boisvert | C | 12 | 1 | 1 | 2 | +2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:52 | 14.3 % | 3 | 10 | 30.0 % |
| 19 | K. Yamamoto | RW/LW | 17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 07:28 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
| 20 | P. Myers | RD | 8 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 09:25 | 0.0 % | 0 | 0 | - |
Gardiens
| 1 | D. Hildeby | 11 | 156 | 132 | 24 | 0.846 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550:47 |
| 2 | S. Bobrovsky | 8 | 156 | 130 | 26 | 0.833 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455:42 |
