Cap salarial
101,486,667 $
(2,513,333 $ disponible)
Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
ConformeAttaquants
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 92 | 1 an | 12,000,000 | |
| 83 | 5 ans | 10,500,000 | |
| 90 | 1 an | 9,500,000 | |
| 84 | 5 ans | 8,000,000 | |
| 88 | 3 ans | 7,750,000 | |
| 83 | 5 ans | 5,150,000 | |
| 82 | 4 ans | 4,250,000 | |
| 80 | 2 ans | 3,200,000 | |
| 81 | 2 ans | 1,300,000 | |
| 79 | 2 ans | 975,000 | |
| 80 | 2 ans | 975,000 | |
| 77 | 2 ans | 925,000 | |
| 76 | 1 an | 886,667 |
Défenseurs
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 83 | 5 ans | 7,200,000 | |
| 84 | 2 ans | 5,750,000 | |
| 85 | 3 ans | 5,500,000 | |
| 84 | 1 an | 5,500,000 | |
| 82 | 1 an | 975,000 | |
| 77 | 1 an | 950,000 | |
| 79 | 2 ans | 950,000 |
Gardiens
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| 88 | 7 ans | 8,250,000 | |
| 78 | 1 an | 1,000,000 |
Banque de choix
| Année | Choix | Selection |
|---|---|---|
| Aucun choix en banque à partir de 2026 | ||
Dans le système
| Joueur | GEN | Expiration | Salaire |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
