FICHE ÉQUIPE

Utah Mammoth

Effectif Actif : 23 actifs (minimum 22, maximum 23) Conforme
Nombre de Contrats : 23 / 50
Salaire enfoui : 0 $
Cap salarial 101,700,833 $ (2,299,167 $ disponible) Plancher: 76,900,000 $ • Plafond: 104,000,000 $
Conforme

Statistiques des joueurs · Saison 2026-2027

1 N. Dobson RD 19 6 8 14 +16 38 24 1 0 6 26:08 15.8 % 0 0 -
2 J. Norris C 19 6 7 13 -4 26 18 1 0 4 15:16 23.1 % 62 103 60.2 %
3 B. Point C/RW 19 5 8 13 +2 38 25 0 0 8 20:44 13.2 % 1 1 100.0 %
4 R. Dahlin LD/RD 19 4 8 12 +4 41 21 0 0 2 25:54 9.8 % 0 0 -
5 N. Suzuki C/RW 19 6 5 11 +11 44 21 0 0 4 21:00 13.6 % 105 170 61.8 %
6 V. Nichushkin RW/LW 19 6 5 11 +8 30 26 0 0 6 20:18 20.0 % 0 1 0.0 %
7 C. Verhaeghe LW/C 19 5 4 9 -3 40 19 1 0 0 16:04 12.5 % 1 1 100.0 %
8 N. Hanifin LD 19 4 3 7 -9 20 12 2 1 8 20:47 20.0 % 0 0 -
9 J. Benn LW 19 4 2 6 0 22 9 0 1 0 12:32 18.2 % 0 0 -
10 I. Lundeström C/LW 19 2 3 5 +3 9 10 0 1 2 08:48 22.2 % 0 1 0.0 %
11 O. Kapanen C 19 1 4 5 -5 31 22 0 0 2 17:18 3.2 % 22 37 59.5 %
12 Y. Gourde C/RW 19 1 4 5 -5 33 18 0 0 9 13:45 3.0 % 46 83 55.4 %
13 A. Duclair LW/RW 19 1 3 4 -6 22 7 0 0 0 10:32 4.5 % 1 1 100.0 %
14 T. Myers RD 19 0 4 4 -4 15 18 0 0 8 18:35 0.0 % 0 0 -
15 G. Goncalves C 18 2 1 3 -1 22 15 0 1 2 11:10 9.1 % 12 32 37.5 %
16 I. Stenberg LW 17 0 3 3 +1 17 2 0 0 2 09:42 0.0 % 2 6 33.3 %
17 C. Fowler LD/RD 19 0 1 1 0 14 17 0 0 2 15:35 0.0 % 0 0 -
18 A. Xhekaj LD/RD 19 0 0 0 -4 14 26 0 0 8 13:02 0.0 % 0 0 -
19 C. Dewar C/LW 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 09:03 0.0 % 1 3 33.3 %

Gardiens

1 J. Swayman 18 455 409 46 0.899 2.55 0 0 2 2 0 1083:24
2 V. Vanecek 1 9 4 5 0.444 5.00 0 0 0 0 0 60:00