RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 14 octobre 2026 à 00:27

Date indicative du calendrier réel de la LNH

15 octobre 2026

Visiteur

Buffalo Sabres

4TAB: 24
-
Domicile

Toronto Maple Leafs

6TAB: 25

Réglementaire

BoxScore de Toronto Maple Leafs

G. McKenna 30:57 2 1 3 +4 6 33.3 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Matthews 28:56 0 3 3 +3 6 0.0 % 00:00 0 0 0 12 10
S. Jones 29:43 2 0 2 +3 3 66.7 % 00:00 0 0 0 0 0
K. Miller 28:46 0 2 2 +2 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
D. Nurse 24:52 1 0 1 +1 2 50.0 % 00:00 2 0 0 0 0
K. Kapanen 13:46 1 0 1 +1 2 50.0 % 00:00 0 0 0 0 0
C. Murphy 23:23 0 1 1 +2 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
W. Nylander 30:47 0 1 1 +3 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
A. Edström 02:04 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
B. Kulak 06:28 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
C. Ceci 05:35 0 0 0 -2 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
C. Sissons 15:32 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 2 0 0 6 2
J. Quinn 14:19 0 0 0 +1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Tavares 15:32 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 7 4
K. Yamamoto 10:27 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
S. Laughton 05:31 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 1 0
T. Teravainen 12:46 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
V. Hinostroza 01:26 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0

Gardiens

D. Hildeby 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0
P. Grubauer 59:10 24 20 83.334 % 4 4.06 0 00:00 0 0 0