Résultat enregistré le 16 octobre 2026 à 23:43
Date indicative du calendrier réel de la LNH
17 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Toronto Maple Leafs
| J. Tavares | 18:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 % | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Matthews | 21:43 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| W. Nylander | 19:00 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Edström | 06:18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kulak | 14:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ceci | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Murphy | 19:21 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Sissons | 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| D. Nurse | 22:28 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 % | 02:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. McKenna | 17:42 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.0 % | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Quinn | 18:30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kapanen | 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Miller | 25:26 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Yamamoto | 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jones | 23:49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Laughton | 11:06 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| T. Teravainen | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Hinostroza | 11:06 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| D. Hildeby | 60:00 | 28 | 23 | 82.143 % | 5 | 5.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Grubauer | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
