RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 12 octobre 2026 à 12:40

Date indicative du calendrier réel de la LNH

17 octobre 2026

Visiteur

Buffalo Sabres

4TAB: 34
-
Domicile

Montreal Canadiens

7TAB: 27

Réglementaire

BoxScore de Montreal Canadiens

C. Keller 20:26 3 0 3 +3 6 50.0 % 00:00 3 1 0 0 0
J. Hughes 20:05 2 1 3 +3 8 25.0 % 00:00 0 0 0 12 6
B. Marchand 20:27 0 3 3 +4 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
M. Michkov 24:25 2 0 2 -1 4 50.0 % 00:00 1 0 0 0 0
B. Byram 26:35 0 1 1 +2 2 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
E. Cowan 20:27 0 1 1 -1 0 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
L. Hughes 25:13 0 1 1 +2 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
M. Bunting 08:16 0 1 1 +1 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
M. Ferraro 20:37 0 1 1 -2 0 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
R. Hintz 22:30 0 1 1 -2 3 0.0 % 00:00 1 0 0 5 2
A. Gritsyuk 08:15 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Larsson 12:58 0 0 0 +2 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
C. Perfetti 11:58 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
D. Joshua 07:20 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
I. Provorov 21:21 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
P. Cotter 09:35 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 5 2
R. Kantserov 06:16 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 2 0
R. Shea 13:16 0 0 0 +2 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0

Gardiens

E. Merzlikins 60:00 34 30 88.236 % 4 4.00 0 00:00 0 0 0
J. Greaves 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0