Résultat enregistré le 18 octobre 2026 à 23:48
Date indicative du calendrier réel de la LNH
19 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Toronto Maple Leafs
| A. Matthews | 23:15 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Teravainen | 23:46 | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kapanen | 12:03 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jones | 27:48 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Nylander | 22:12 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Miller | 24:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Edström | 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kulak | 16:08 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ceci | 11:53 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Murphy | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Sissons | 09:53 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| D. Nurse | 19:17 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. McKenna | 14:57 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Quinn | 14:39 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tavares | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| K. Yamamoto | 09:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Boisvert | 02:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| S. Laughton | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| P. Grubauer | 60:00 | 25 | 23 | 92.001 % | 2 | 2.00 | 0 | 00:00 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hildeby | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
