Résultat enregistré le 19 octobre 2026 à 00:02
Date indicative du calendrier réel de la LNH
24 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Toronto Maple Leafs
| A. Edström | 07:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Quinn | 18:51 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kapanen | 21:04 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kulak | 14:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Nurse | 22:12 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Yamamoto | 05:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Laughton | 10:52 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Matthews | 21:42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| C. Ceci | 13:48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Murphy | 18:34 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Sissons | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| G. McKenna | 21:16 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tavares | 15:12 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| K. Miller | 23:49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Boisvert | 02:52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S. Jones | 24:33 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Teravainen | 23:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Nylander | 19:53 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| D. Hildeby | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Grubauer | 60:00 | 12 | 10 | 83.334 % | 2 | 2.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
