RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 27 octobre 2026 à 11:55

Date indicative du calendrier réel de la LNH

25 octobre 2026

Visiteur

Dallas Stars

2TAB: 16
-
Domicile

New York Islanders

4TAB: 38

Réglementaire

BoxScore de Dallas Stars

A. Räty 20:51 0 2 2 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 4 2
B. Carlo 18:07 1 0 1 0 2 50.0 % 00:00 1 0 0 0 0
E. Robinson 12:39 1 0 1 0 1 100.0 % 00:00 2 0 0 0 0
D. Pastrnak 18:07 0 1 1 -2 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
M. Kasper 14:46 0 1 1 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
A. Lehkonen 17:52 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
I. Rosén 08:56 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Brodin 16:20 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
J. Evans 10:02 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 3 1
L. Carlsson 17:10 0 0 0 -3 2 0.0 % 00:00 0 0 0 6 2
M. Coronato 20:22 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
M. Duchene 16:21 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 7 3
M. Heiskanen 20:04 0 0 0 -3 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
N. Lundkvist 16:50 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
R. McQueen 14:11 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
S. Girard 26:03 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
T. Moore 16:36 0 0 0 -2 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
W. Borgen 14:58 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0

Gardiens

A. Silovs 59:45 38 34 0.895 % 4 4.02 0 00:00 0 0 0
L. Thompson 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0