RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 07 novembre 2026 à 19:35

Date indicative du calendrier réel de la LNH

01 novembre 2026

Visiteur

Philadelphia Flyers

1TAB: 32
-
Domicile

Utah Mammoth

2TAB: 26

Réglementaire

BoxScore de Utah Mammoth

C. Verhaeghe 15:07 1 0 1 +1 2 50.0 % 00:00 0 0 0 0 0
I. Lundeström 09:37 1 0 1 +1 1 100.0 % 00:00 0 0 1 0 0
J. Norris 08:03 0 1 1 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 3 0
N. Dobson 25:19 0 1 1 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
T. Myers 20:49 0 1 1 +1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
V. Nichushkin 13:18 0 1 1 +1 3 0.0 % 00:00 0 0 0 1 0
A. Duclair 12:32 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Xhekaj 15:36 0 0 0 0 0 0.0 % 02:00 3 0 0 0 0
B. Point 22:25 0 0 0 0 4 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
C. Fowler 13:41 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
G. Goncalves 12:10 0 0 0 +1 4 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
I. Stenberg 20:26 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Benn 11:49 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
N. Hanifin 22:05 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
N. Suzuki 19:21 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 2 0 0 6 2
O. Kapanen 11:56 0 0 0 0 3 0.0 % 00:00 2 0 0 3 2
R. Dahlin 24:47 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
Y. Gourde 18:59 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 7 4

Gardiens

J. Swayman 60:00 32 31 0.969 % 1 1.00 0 00:00 0 0 0
V. Vanecek 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0