Résultat enregistré le 01 octobre 2026 à 01:39
Date indicative du calendrier réel de la LNH
03 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Utah Mammoth
| C. Verhaeghe | 14:52 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Gourde | 17:12 | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0.0 % | 02:00 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| B. Point | 16:14 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Benn | 17:41 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Dobson | 26:23 | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 20.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Suzuki | 20:59 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| A. Duclair | 08:36 | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Myers | 17:28 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0.0 % | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Nichushkin | 19:25 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Xhekaj | 12:12 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 % | 02:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Dewar | 06:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| C. Fowler | 15:09 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Goncalves | 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| I. Lundeström | 08:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Norris | 11:04 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| N. Hanifin | 21:44 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 02:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Kapanen | 24:07 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| R. Dahlin | 26:29 | 0 | 0 | 0 | +2 | 6 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| J. Swayman | 60:00 | 18 | 18 | 100.001 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Vanecek | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
