Résultat enregistré le 08 novembre 2026 à 23:15
Date indicative du calendrier réel de la LNH
12 novembre 2026
Réglementaire
BoxScore de Utah Mammoth
| N. Suzuki | 21:05 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Verhaeghe | 22:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Point | 22:18 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Duclair | 08:50 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Xhekaj | 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fowler | 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Goncalves | 14:27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Lundeström | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Stenberg | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Benn | 08:36 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Norris | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Dobson | 25:12 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Hanifin | 21:01 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Kapanen | 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| R. Dahlin | 24:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Myers | 21:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Nichushkin | 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Gourde | 14:27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gardiens
| J. Swayman | 60:00 | 27 | 26 | 0.963 % | 1 | 1.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Vanecek | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
