Résultat enregistré le 03 octobre 2026 à 09:58
Date indicative du calendrier réel de la LNH
03 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de San Jose Sharks
| N. Östlund | 08:49 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Spence | 22:06 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Veleno | 06:45 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| B. Chiarot | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Clarke | 22:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Malenstyn | 08:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. McMann | 17:52 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Brown | 13:09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Granlund | 13:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rantanen | 21:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Samuelsson | 26:05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Kadri | 15:58 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| N. Schmaltz | 18:09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Martone | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Poehling | 14:16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| R. Sandin | 10:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Aho | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| S. Gostisbehere | 23:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| C. Talbot | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Vejmelka | 60:00 | 23 | 20 | 86.957 % | 3 | 3.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
