Résultat enregistré le 03 octobre 2026 à 09:58
Date indicative du calendrier réel de la LNH
03 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Los Angeles Kings
| B. Brink | 08:34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Kreider | 12:15 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 100.0 % | 00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Martinook | 14:21 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Krebs | 14:23 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| E. Tolvanen | 13:00 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Moser | 20:28 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Namestnikov | 09:26 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| A. Laferriere | 25:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lee | 17:10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Faber | 28:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kindel | 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| E. Finnie | 08:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Fleury | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kaprizov | 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Korczak | 16:00 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fehervary | 24:57 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Scheifele | 24:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| N. Perbix | 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| A. Forsberg | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Gibson | 60:00 | 19 | 18 | 94.737 % | 1 | 1.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
