Résultat enregistré le 09 octobre 2026 à 13:02
Date indicative du calendrier réel de la LNH
04 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Utah Mammoth
| J. Benn | 15:36 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 100.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Dobson | 27:27 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Gourde | 13:18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| A. Duclair | 11:12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Xhekaj | 13:33 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Point | 18:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fowler | 22:31 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verhaeghe | 14:59 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Goncalves | 15:08 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| I. Lundeström | 16:36 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Stenberg | 13:53 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Norris | 12:19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| N. Hanifin | 17:10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Suzuki | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| O. Kapanen | 12:30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Dahlin | 22:50 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Myers | 15:10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Nichushkin | 19:02 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| J. Swayman | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Vanecek | 60:00 | 9 | 4 | 44.445 % | 5 | 5.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
