RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 08 octobre 2026 à 23:38

Date indicative du calendrier réel de la LNH

06 octobre 2026

Visiteur

Nashville Predators

1TAB: 6
-
Domicile

Toronto Maple Leafs

4TAB: 33

Réglementaire

BoxScore de Toronto Maple Leafs

A. Matthews 25:16 2 1 3 +3 7 28.6 % 00:00 0 0 0 11 6
J. Tavares 19:36 1 0 1 -1 1 100.0 % 00:00 0 1 0 6 6
W. Nylander 23:18 1 0 1 +1 3 33.3 % 00:00 2 0 0 0 0
C. Sissons 09:54 0 1 1 +2 2 0.0 % 00:00 2 0 0 2 0
K. Kapanen 20:48 0 1 1 +3 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
K. Miller 34:30 0 1 1 +2 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
S. Jones 29:27 0 1 1 +2 7 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
A. Edström 10:33 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
B. Kulak 09:43 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
C. Murphy 21:52 0 0 0 -1 1 0.0 % 05:00 2 0 0 0 0
D. Nurse 15:47 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
G. McKenna 16:45 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Quinn 14:42 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
K. Yamamoto 09:47 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
O. Bonk 08:41 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
S. Boisvert 03:11 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
S. Laughton 07:34 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 1 1
T. Teravainen 19:30 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0

Gardiens

D. Hildeby 59:06 6 5 83.334 % 1 1.02 0 00:00 0 0 0
P. Grubauer 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0