RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 01 octobre 2026 à 03:29

Date indicative du calendrier réel de la LNH

30 septembre 2026

Visiteur

Pittsburgh Penguins

3TAB: 26
-
Domicile

Philadelphia Flyers

2TAB: 41

Tirs de barrage

BoxScore de Pittsburgh Penguins

J. Doan 27:16 1 0 1 +1 4 25.0 % 00:00 1 0 0 0 0
M. Boldy 25:50 1 0 1 0 5 20.0 % 00:00 2 0 0 0 0
J. Marino 24:38 0 1 1 +2 0 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
R. Thomas 23:17 0 1 1 0 2 0.0 % 04:00 2 0 0 11 6
A. Wilsby 14:27 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
C. Hutson 17:57 0 0 0 +1 2 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
C. Koepke 18:47 0 0 0 +1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 1 0
G. Forsling 23:37 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
G. Perreault 05:42 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
I. Mikheyev 11:20 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. Slafkovsky 16:57 0 0 0 0 3 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
K. Stenlund 10:31 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 5 2
M. Amadio 13:11 0 0 0 0 1 0.0 % 02:00 1 0 0 0 0
M. Bourque 16:04 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 4 3
P. Broberg 27:31 0 0 0 -2 2 0.0 % 00:00 4 0 0 0 0
R. Hartman 07:13 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 2 0
S. Rinzel 16:50 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
Z. Girgensons 07:52 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 2 0

Gardiens

A. Nedeljkovic 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0
U. Luukkonen 65:00 41 39 95.122 % 2 1.85 0 00:00 0 0 0