Résultat enregistré le 01 octobre 2026 à 03:29
Date indicative du calendrier réel de la LNH
30 septembre 2026
Tirs de barrage
BoxScore de Philadelphia Flyers
| W. Smith | 29:51 | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 20.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Tanev | 19:53 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Nazar | 25:34 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Pulock | 23:47 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Giroux | 26:08 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| C. Makar | 35:31 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Barkey | 11:03 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mercer | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Lysell | 08:04 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Barron | 05:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Drury | 08:16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| J. Livanavage | 05:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Middleton | 25:45 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Knies | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wood | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Colton | 08:06 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S. Couturier | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| T. Foerster | 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| I. Shesterkin | 65:00 | 26 | 24 | 92.308 % | 2 | 1.85 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Woll | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
