Résultat enregistré le 07 octobre 2026 à 16:29
Date indicative du calendrier réel de la LNH
08 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Toronto Maple Leafs
| A. Matthews | 24:15 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Miller | 24:41 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jones | 28:17 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Edström | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kulak | 22:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ceci | 07:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Murphy | 27:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Sissons | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Nurse | 29:35 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. McKenna | 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Quinn | 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tavares | 22:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| K. Kapanen | 11:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Yamamoto | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Bonk | 04:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Laughton | 06:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T. Teravainen | 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Nylander | 22:50 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| D. Hildeby | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Grubauer | 60:00 | 7 | 7 | 100.001 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
