RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 01 octobre 2026 à 22:25

Date indicative du calendrier réel de la LNH

30 septembre 2026

Visiteur

New York Islanders

4TAB: 32
-
Domicile

Toronto Maple Leafs

2TAB: 27

Réglementaire

BoxScore de Toronto Maple Leafs

C. Murphy 21:01 1 1 2 -1 2 50.0 % 00:00 0 1 0 0 0
J. Tavares 15:51 1 0 1 -1 3 33.3 % 00:00 1 1 0 7 4
A. Matthews 22:01 0 1 1 -2 5 0.0 % 00:00 0 0 0 10 6
A. Edström 06:35 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
B. Kulak 22:31 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
C. Ceci 11:53 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
C. Sissons 11:03 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 3 1
D. Nurse 23:37 0 0 0 -1 0 0.0 % 05:00 1 0 0 0 0
G. McKenna 14:48 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Quinn 11:04 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
K. Kapanen 15:54 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
K. Miller 23:36 0 0 0 -2 3 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
K. Yamamoto 09:36 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Khusnutdinov 13:45 0 0 0 -2 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
O. Bonk 09:36 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
S. Jones 29:23 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
S. Laughton 16:58 0 0 0 -2 1 0.0 % 00:00 2 0 0 6 2
W. Nylander 20:48 0 0 0 -1 5 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0

Gardiens

D. Hildeby 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0
P. Grubauer 60:00 32 28 87.501 % 4 4.00 0 00:00 0 0 0