Résultat enregistré le 05 octobre 2026 à 00:46
Date indicative du calendrier réel de la LNH
10 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Toronto Maple Leafs
| G. McKenna | 18:38 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 33.3 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Quinn | 21:50 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 16.7 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Tavares | 20:31 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 25.0 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| S. Jones | 29:41 | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 | 50.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Matthews | 27:19 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| D. Nurse | 26:32 | 0 | 1 | 1 | +3 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kapanen | 09:41 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Laughton | 12:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| W. Nylander | 20:00 | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0.0 % | 02:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Edström | 05:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kulak | 04:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ceci | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Murphy | 25:23 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Sissons | 07:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| K. Miller | 26:10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Yamamoto | 03:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Boisvert | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Teravainen | 25:05 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
| D. Hildeby | 59:45 | 21 | 18 | 85.715 % | 3 | 3.01 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Grubauer | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
