RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 12 octobre 2026 à 01:42

Date indicative du calendrier réel de la LNH

13 octobre 2026

Visiteur

Montreal Canadiens

4TAB: 31
-
Domicile

Buffalo Sabres

1TAB: 25

Réglementaire

BoxScore de Montreal Canadiens

M. Michkov 21:29 2 0 2 +3 12 16.7 % 00:00 2 0 0 0 0
L. Hughes 26:43 0 2 2 +1 0 0.0 % 00:00 4 0 0 0 0
R. Hintz 23:45 0 2 2 +3 4 0.0 % 00:00 0 0 0 5 1
C. Perfetti 12:12 1 0 1 +1 2 50.0 % 00:00 0 0 0 0 0
E. Cowan 22:11 1 0 1 +3 5 20.0 % 00:00 2 0 0 0 0
A. Gritsyuk 11:44 0 1 1 +1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
A. Larsson 12:24 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
B. Byram 29:54 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
B. Marchand 24:11 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
C. Keller 20:59 0 0 0 -1 3 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
D. Joshua 02:30 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
I. Provorov 19:18 0 0 0 +3 0 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
J. Hughes 23:33 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 4 0 0 8 1
M. Bunting 04:15 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Ferraro 19:27 0 0 0 +2 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
P. Cotter 10:45 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 4 2
R. Kantserov 02:26 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
R. Shea 12:14 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0

Gardiens

E. Merzlikins 60:00 25 24 96.001 % 1 1.00 0 00:00 0 0 0
J. Greaves 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0