RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 12 octobre 2026 à 23:26

Date indicative du calendrier réel de la LNH

13 octobre 2026

Visiteur

Utah Mammoth

1TAB: 15
-
Domicile

Toronto Maple Leafs

2TAB: 22

Réglementaire

BoxScore de Toronto Maple Leafs

W. Nylander 25:51 1 1 2 +1 5 20.0 % 00:00 1 0 0 0 0
G. McKenna 26:52 1 0 1 +1 4 25.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Edström 06:04 0 0 0 +1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Matthews 25:27 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 12 4
B. Kulak 08:58 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
C. Ceci 05:32 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
C. Murphy 22:36 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
C. Sissons 09:12 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 2 0
D. Nurse 23:00 0 0 0 0 3 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
J. Quinn 21:03 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Tavares 19:22 0 0 0 0 3 0.0 % 00:00 0 0 0 7 3
K. Kapanen 15:15 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
K. Miller 30:58 0 0 0 +1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
K. Yamamoto 08:50 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
S. Jones 28:56 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
S. Laughton 09:53 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
T. Teravainen 08:50 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
V. Hinostroza 03:21 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0

Gardiens

D. Hildeby 60:00 15 14 93.334 % 1 1.00 0 00:00 0 0 0
P. Grubauer 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0