RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 12 octobre 2026 à 23:26

Date indicative du calendrier réel de la LNH

13 octobre 2026

Visiteur

Utah Mammoth

1TAB: 15
-
Domicile

Toronto Maple Leafs

2TAB: 22

Réglementaire

BoxScore de Utah Mammoth

N. Dobson 24:50 1 0 1 +1 1 100.0 % 00:00 1 0 0 0 0
N. Suzuki 23:17 0 1 1 -1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 11 8
R. Dahlin 24:39 0 1 1 +1 3 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
A. Duclair 07:24 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Xhekaj 12:19 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
B. Point 23:59 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
C. Fowler 17:06 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
C. Verhaeghe 12:45 0 0 0 0 3 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
G. Goncalves 10:52 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 1 1
I. Lundeström 07:33 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
I. Stenberg 09:20 0 0 0 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Benn 12:08 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. Norris 16:09 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 6 3
N. Hanifin 18:18 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
O. Kapanen 19:51 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
T. Myers 22:48 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
V. Nichushkin 23:48 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
Y. Gourde 12:54 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 3 2

Gardiens

J. Swayman 60:00 22 20 90.910 % 2 2.00 0 00:00 0 0 0
V. Vanecek 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0