Résultat enregistré le 15 octobre 2026 à 11:02
Date indicative du calendrier réel de la LNH
13 octobre 2026
Réglementaire
BoxScore de Los Angeles Kings
| M. Scheifele | 15:31 | 4 | 1 | 5 | +5 | 6 | 66.7 % | 00:00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Laferriere | 17:59 | 1 | 2 | 3 | +3 | 1 | 100.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B. Faber | 22:30 | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Kreider | 20:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 % | 02:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Brink | 12:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Fleury | 09:56 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kaprizov | 14:00 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Steel | 08:12 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A. Lee | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kindel | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| E. Finnie | 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Tolvanen | 18:26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Martinook | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Moser | 26:22 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Korczak | 23:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fehervary | 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Perbix | 14:42 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Krebs | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Gardiens
| A. Forsberg | 00:00 | 0 | 0 | 0.000 % | 0 | 0.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Gibson | 60:00 | 23 | 22 | 95.653 % | 1 | 1.00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
