RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 17 octobre 2026 à 21:58

Date indicative du calendrier réel de la LNH

16 octobre 2026

Visiteur

Boston Bruins

3TAB: 34
-
Domicile

Anaheim Ducks

4TAB: 25

Tirs de barrage

BoxScore de Anaheim Ducks

D. Guenther 21:12 1 1 2 +2 4 25.0 % 00:00 0 0 0 0 0
N. Kucherov 24:44 1 1 2 +1 3 33.3 % 00:00 1 0 0 0 0
P. Holmberg 11:52 1 0 1 +1 2 50.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Fantilli 22:06 0 1 1 +2 2 0.0 % 00:00 2 0 0 13 3
A. Lowry 12:21 0 1 1 +1 2 0.0 % 02:00 0 0 0 4 3
F. Hronek 27:11 0 1 1 +1 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
T. Meier 20:00 0 1 1 0 2 0.0 % 00:00 0 0 0 1 0
B. McNabb 18:29 0 0 0 +2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
B. Pesce 22:32 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
D. James 10:09 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 1 1
J. Farabee 07:13 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
J. Neighbours 20:01 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
K. Johnson 16:33 0 0 0 -1 4 0.0 % 00:00 1 0 0 5 1
K. MacDermid 09:47 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
S. Mayfield 15:34 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
T. Chabot 31:53 0 0 0 0 1 0.0 % 02:00 1 0 0 0 0
V. Olofsson 10:46 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
W. Kaiser 09:56 0 0 0 -1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0

Gardiens

D. Wolf 65:00 34 31 91.177 % 3 2.77 0 00:00 0 0 0
E. Comrie 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0