RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 17 octobre 2026 à 21:58

Date indicative du calendrier réel de la LNH

16 octobre 2026

Visiteur

Boston Bruins

3TAB: 34
-
Domicile

Anaheim Ducks

4TAB: 25

Tirs de barrage

BoxScore de Boston Bruins

J. Spurgeon 14:21 1 1 2 +2 2 50.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Pelech 29:26 0 2 2 +2 4 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
I. Barbashev 17:24 1 0 1 -1 1 100.0 % 00:00 1 1 0 0 0
W. Karlsson 12:38 1 0 1 0 4 25.0 % 00:00 1 0 1 8 5
A. Beauvillier 15:39 0 1 1 0 2 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
C. Coyle 16:04 0 1 1 0 0 0.0 % 00:00 2 0 0 2 2
B. Dillon 10:20 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
D. DeMelo 19:10 0 0 0 -3 3 0.0 % 00:00 3 0 0 0 0
D. Toews 21:53 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
J. Brodzinski 06:03 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Miller 26:41 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 6 0 0 11 8
M. Barron 06:07 0 0 0 0 3 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Tkachuk 30:37 0 0 0 -1 6 0.0 % 02:00 3 0 0 0 0
M. Zuccarello 23:44 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
N. Niederreiter 11:53 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 3 1
S. Carrick 05:42 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
T. Bertuzzi 14:54 0 0 0 -1 3 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
V. Hedman 30:24 0 0 0 -3 2 0.0 % 00:00 5 0 0 0 0

Gardiens

A. Lyon 65:00 25 22 88.001 % 3 2.77 0 00:00 0 1 1
A. Vasilevskiy 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0