RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 19 octobre 2026 à 01:03

Date indicative du calendrier réel de la LNH

22 octobre 2026

Visiteur

Utah Mammoth

2TAB: 16
-
Domicile

Seattle Kraken

4TAB: 30

Réglementaire

BoxScore de Utah Mammoth

J. Benn 10:34 1 0 1 0 2 50.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Norris 20:38 1 0 1 +1 1 100.0 % 00:00 1 0 0 4 2
C. Verhaeghe 20:16 0 1 1 0 1 0.0 % 00:00 4 0 0 0 0
O. Kapanen 16:52 0 1 1 +1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 1 1
A. Duclair 05:00 0 0 0 +1 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
A. Xhekaj 10:41 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
B. Point 22:28 0 0 0 -3 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
C. Fowler 20:53 0 0 0 0 1 0.0 % 02:00 1 0 0 0 0
G. Goncalves 12:17 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 2 1
I. Lundeström 07:26 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
I. Stenberg 05:54 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
N. Dobson 26:06 0 0 0 -1 3 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
N. Hanifin 23:26 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
N. Suzuki 25:50 0 0 0 -3 2 0.0 % 00:00 1 0 0 6 2
R. Dahlin 25:11 0 0 0 -2 0 0.0 % 00:00 1 0 0 0 0
T. Myers 14:24 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 2 0 0 0 0
V. Nichushkin 19:53 0 0 0 -3 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
Y. Gourde 10:11 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 1 0 0 2 1

Gardiens

J. Swayman 60:00 30 26 86.667 % 4 4.00 0 00:00 0 0 0
V. Vanecek 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0