RÉSULTAT DU MATCH

Résultat enregistré le 19 octobre 2026 à 01:03

Date indicative du calendrier réel de la LNH

22 octobre 2026

Visiteur

Utah Mammoth

2TAB: 16
-
Domicile

Seattle Kraken

4TAB: 30

Réglementaire

BoxScore de Seattle Kraken

L. O'Connor 03:59 1 1 2 +2 1 100.0 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Kerfoot 12:22 1 0 1 +1 3 33.3 % 00:00 0 0 0 1 0
B. Hagel 26:18 1 0 1 +1 3 33.3 % 00:00 0 0 0 1 0
B. Rust 22:42 1 0 1 +1 3 33.3 % 00:00 0 0 0 0 0
A. Barkov 29:10 0 1 1 +1 4 0.0 % 00:00 0 0 0 8 5
M. Backlund 18:18 0 1 1 +1 3 0.0 % 00:00 0 0 0 1 1
M. Joseph 08:53 0 1 1 +2 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
O. Bjorkstrand 15:53 0 1 1 0 4 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
S. Theodore 30:06 0 1 1 +3 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
B. Dumoulin 16:04 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
F. Chytil 07:28 0 0 0 0 0 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Boqvist 10:05 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
J. Roslovic 12:56 0 0 0 -1 2 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
K. Letang 31:47 0 0 0 +3 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Ekholm 13:12 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
M. Weegar 13:13 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
T. Stecher 15:38 0 0 0 0 1 0.0 % 00:00 0 0 0 0 0
V. Trocheck 11:56 0 0 0 -1 1 0.0 % 00:00 0 0 0 4 2

Gardiens

J. Daccord 60:00 16 14 87.501 % 2 2.00 0 00:00 0 0 0
S. Skinner 00:00 0 0 0.000 % 0 0.00 0 00:00 0 0 0